Guía de tallas
Esta guía es referencial. Para elegir mejor, revisa edad, peso y estatura. Si tu bebé está entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande para darle comodidad, especialmente si usa pañal.
Si dudas entre dos tallas, elige la mayor. Las prendas para bebé deben permitir movimiento y considerar el espacio del pañal.
Ten a la mano edad, peso, estatura y el tipo de prenda que deseas comprar.
Referencia de tallas
Las medidas pueden variar ligeramente según la prenda y el crecimiento de cada bebé.
| Talla | Edad referencial | Estatura aprox. | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| RN | Recién nacido | 48 - 52 cm | 3.0 - 3.8 kg |
| 0-3m | 0 a 3 meses | 52 - 60 cm | 3.6 - 5.5 kg |
| 3-6m | 3 a 6 meses | 61 - 67 cm | 5.5 - 8.0 kg |
| 6-9m | 6 a 9 meses | 67 - 73 cm | 8.0 - 9.5 kg |
| 9-12M | 9 a 12 meses | 74 - 80 cm | 9.5 - 11.0 kg |
| 12-18M | 12 a 18 meses | 80 - 86 cm | 11.0 - 12.5 kg |
| 18-24M | 18 a 24 meses | 86 - 92 cm | 12.5 - 14.0 kg |
| 2T | 2 años aprox. | 92 - 98 cm | 14.0 - 15.5 kg |
| 3T | 3 años aprox. | 98 - 104 cm | 15.5 - 17.5 kg |
| 4T | 4 años aprox. | 104 - 110 cm | 17.5 - 20.0 kg |
| 5T | 5 años aprox. | 110 - 116 cm | 20.0 - 22.0 kg |
| 6T | 6 años aprox. | 116 - 122 cm | 22.0 - 24.0 kg |
Elige la talla más grande para que el bebé tenga mayor comodidad y pueda moverse libremente.
En bodys, enterizos y pijamas, el pañal ocupa espacio. Una talla cómoda evita presión en la cintura o entrepierna.
La edad es solo referencial. Lo ideal es revisar también peso y estatura aproximada.
Atención personalizada
Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir según edad, peso, estatura y tipo de prenda.